沪市企业债月日收益率覆盖
高平历史网 2022-05-06 02:18:04
世华财讯上证企债市场4月22日震荡走高,有成交的品种中有21只上涨,5只持平,22只下跌。上证企债指数收盘报118.26点,上涨0.05%。
沪市企业债4月22日收益率列表:
名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 收盘价 税前
01中移动 120101 4.27 10 3.15 103.31 4.63
%01三峡债 120102 5.21 15 8.55 100.00 5.56
%02三峡债 120201 4.76 20 14.42 95.03 5.55
%02中移(15) 120203 4.50 15 9.52 95.00 5.48
%02苏交通 120204 4.51 15 9.65 93.80 5.58
%02渝城投 120205 4.32 10 4.64 95.75 5.79
%02武钢(7) 120207 4.02 7 1.54 100.02 5.28
%02金茂债 120288 4.22 10 4.02 99.57 5.53
%03沪轨道 120301 4.51 15 9.84 92.71 5.60
%03苏园建 120302 4.30 10 5.24 97.00 5.72
%03三峡债 120303 4.86 30 25.29 95.50 5.45
%03电(1) 120304 4.61 10 5.69 97.00 5.53
%03电(2) 120305 4.54 10 5.69 100.89 5.81
%03中电投 120306 5.02 15 10.63 97.52 5.57
%03浦发债 120307 4.29 10 4.73 95.00 5.82
%03沪杭甬 120308 4.29 10 4.76 95.60 5.62
%03苏交通 120309 4.61 10 5.58 97.00 5.66
%03通(1) 120310 4.60 10 5.62 97.00 5.61
%03通(2) 120311 1.80 10 5.62 101.98 1.56
%04通用债 120482 4.54 10 5.94 100.19 5.66
%04中石化 120483 4.61 10 5.84 97.30 5.31
%04国电(1) 120485 5.30 10 6.42 100.39 5.81
%04国电(2) 120486 5.60 15 11.42 105.00 5.39
%04京地铁 120488 5.05 10 6.65 106.89 4.15
%04南(1) 120489 5.30 10 6.41 101.17 5.67
%04南(2) 120490 5.60 15 11.41
05申能债 120501 5.05 10 6.78 105.31 4.32
%05苏园建 120502 5.05 10 7.07 100.88 5.72
%05渝水务 120503 5.05 10 7.01 102.00 5.58
%05华电债 120505 4.98 10 7.19 100.00 5.68
%05大唐债 120506 5.28 15 12.02 103.90 5.43
%05铁道债 120508 4.85 15 12.27 96.81 5.62
%05国(1) 120509 4.98 10 7.21 99.00 5.84
%05沪建(1) 120511 4.98 10 7.26 99.60 5.68
%05沪建(2) 120512 5.18 15 12.27 100.50 5.56
%05中电投 120516 4.98 10 7.22 100.00 5.65
%05京能(1) 120517 4.80 5 2.20 102.99 5.20
%05京能(2) 120518 4.95 7 4.21 100.21 5.98
%05华能债 120519 5.02 10 7.20 100.50 5.62
%05杭城建 120520 5.02 10 7.16 99.41 5.86
%05国航债 120521 4.50 10 7.38 94.00 6.01
%05铁通债 120522 4.60 10 7.32 98.00 5.46
%05闽高速 120523 5.05 10 7.13 100.15 5.79
%05中核(1) 120525 4.98 10 7.25 99.60 5.69
或超过约定的期限六十日未支付当期保险费的 %05武城投 120527 4.70 15 12.68 105.25 4.31
%05世博债 120528 4.00 7 4.68 94.10 5.79
%05宁煤债 120529 4.90 15 12.41 97.87 5.47
%06大唐债 120601 4.20 20 17.83 88.50 5.28
%06冀建投 120602 4.18 20 17.94 88.35 5.22
%06航天债 120603 4.00 15 12.99 94.38 4.59
%06国(1) 120604 4.05 10 8.10 92.10 5.88
%06三峡债 120605 4.15 20 18.06 90.80 5.30
%06张江债 120606 4.00 7 5.07 96.00 5.80
%06沪水务 120607 4.25 15 13.19 92.01 5.49
%06鲁高速 120608 4.10 20 17.97 86.06 5.34
%06赣投债 120609 4.38 15 13.39 88.93 5.89
%07世博(1) 120701 4.05 10 8.82 87.70 6.00
%07世博(2) 120702 4.15 15 13.82 87.15 5.59
%07长电债 122000 5.35 10 9.43 101.00 5.64
%07海工债 122001 5.77 10 9.56 104.50 5.50
%08钒钛债 122005 6.80 5 4.85 103.93 6.08
%08金地债 122006 5.50 8 7.89 101.58 5.35
%08莱钢债 122007 6.55 10 9.93 103.11 6.19
%06马钢债 126001 1.40 5 3.56 86.90 5.77
%06中化债 126002 1.80 6 4.61 83.28 6.27
%07云化债 126003 1.20 6 4.77 79.95 6.26
%07武钢债 126005 1.20 5 3.93 84.45 5.77
%07深高债 126006 1.00 6 5.48 78.59 5.80
%07日照债 126007 1.40 6 5.60 79.50 5.93
%08上汽债 126008 0.80 6 5.66 76.81 5.78
%08赣粤债 126009 0.80 6 5.77 76.08 5.84
%08中远债 126010 0.80 6 5.77 74.84 6.15
%08石化债 126011 0.80 6 5.84 76.84 5.59
%08上港债 126012 0.60 3 2.83 87.35 5.60
%08青啤债 126013 0.80 6 5.95 73.81 6.21
%98中铁(3) 129902 4.50 10 1.47 101.35 5.21
%99三峡债 129903 4.54 10 2.26 103.51 5.66
银川治疗白癜风- 上一页:沪市交易所国债指数上涨创新高计划
- 下一页:沪市企业债月日收益率牛
- 她从侍应起步,步步高升,帮老板日入6500万,如今身价75亿
- 她们比例都逆天了,也没下手比例穿搭!!!
- 熬猪油,只加盐是“外行”!多加3样,猪油雪白香浓,抽1年不会坏
- 教育部:切实做好全国返校离校返乡疫情防控工作
- 步行放学,辨认出一堆厚厚的雨叶,它
- 7月6日0时至15时 北京新增本土新冠肺炎病毒感染者3由此可知
- 芝麻香油、小磨香油有啥区别?听据传油工怎么说,牢记1点优质好吃
- 马斯克拜师了张小龙吗?
- 股票提问:董秘你好,据悉公司的旋转磁场磁场机和外磁式磁选机均为钒钛磁铁矿...
- 格林美:公司不会“过度“好好镍,目的是保障资源安全
- 库尔勒市第十二中学:跨学科融为一体课 有“新”更有“心”
- 消息称华为将于 6 月初释出 Freebuds Pro 2 耳机等新品