沪市企业债月日收益率牛
高平历史网 2022-05-06 02:18:05
世华财讯上证企债市场4月24日震荡走低,有成交的品种中有17只上涨,8只持平,31只下跌。上证企债指数收盘报118.06点,下跌0.14%。
沪市企业债4月24日收益率列表:
名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 收盘价 税前
如山东省旅游局与拉手合作 (%) (年) (年) (元) 收益率
01中移动 120101 4.27 10 3.15 103.36 4.62
%01三峡债 120102 5.21 15 8.55 99.50 5.64
%02三峡债 120201 4.76 20 14.42 94.00 5.67
%02中移(15) 120203 4.50 15 9.52 94.00 5.63
%02苏交通 120204 4.51 15 9.64 93.50 5.63
%02渝城投 120205 4.32 10 4.63 97.28 5.40
%02武钢(7) 120207 4.02 7 1.53 99.95 5.35
%02金茂债 120288 4.22 10 4.01 99.40 5.59
%03沪轨道 120301 4.51 15 9.83 92.30 5.66
%03苏园建 120302 4.30 10 5.23 96.80 5.77
%03三峡债 120303 4.86 30 25.28 95.50 5.45
%03电(1) 120304 4.61 10 5.69 97.45 5.44
%03电(2) 120305 4.54 10 5.69 101.00 5.79
%03中电投 120306 5.02 15 10.63 97.08 5.63
%03浦发债 120307 4.29 10 4.72 95.00 5.82
%03沪杭甬 120308 4.29 10 4.75 95.00 5.78
%03苏交通 120309 4.61 10 5.58 96.31 5.82
%03通(1) 120310 4.60 10 5.61 96.11 5.81
%03通(2) 120311 1.80 10 5.61 100.88 1.77
%04通用债 120482 4.54 10 5.93 99.89 5.73
%04中石化 120483 4.61 10 5.84 95.60 5.67
%04国电(1) 120485 5.30 10 6.41 100.30 5.83
%04国电(2) 120486 5.60 15 11.42 105.00 5.39
%04京地铁 120488 5.05 10 6.65 106.66 4.19
%04南(1) 120489 5.30 10 6.40 100.14 5.88
%04南(2) 120490 5.60 15 11.40
05申能债 120501 5.05 10 6.78 105.50 4.29
%05苏园建 120502 5.05 10 7.07 100.88 5.72
%05渝水务 120503 5.05 10 7.01 101.96 5.59
%05华电债 120505 4.98 10 7.19 99.99 5.69
%05大唐债 120506 5.28 15 12.02 101.77 5.68
%05铁道债 120508 4.85 15 12.27 97.00 5.60
%05国(1) 120509 4.98 10 7.21 99.50 5.75
%05沪建(1) 120511 4.98 10 7.26 99.60 5.68
%05沪建(2) 120512 5.18 15 12.26 100.02 5.62
%05中电投 120516 4.98 10 7.22 101.19 5.44
%05京能(1) 120517 4.80 5 2.20 101.80 5.81
%05京能(2) 120518 4.95 7 4.20 100.21 5.98
%05华能债 120519 5.02 10 7.20 100.49 5.63
%05杭城建 120520 5.02 10 7.16 101.00 5.58
%05国航债 120521 4.50 10 7.37 94.00 6.01
%05铁通债 120522 4.60 10 7.32 98.00 5.47
%05闽高速 120523 5.05 10 7.13 100.05 5.81
%05中核(1) 120525 4.98 10 7.24 99.60 5.70
%05武城投 120527 4.70 15 12.68 105.25 4.31
%05世博债 120528 4.00 7 4.68 94.20 5.77
%05宁煤债 120529 4.90 15 12.41 98.00 5.46
%06大唐债 120601 4.20 20 17.82 87.29 5.40
%06冀建投 120602 4.18 20 17.93 88.35 5.22
%06航天债 120603 4.00 15 12.99 92.03 4.85
%06国(1) 120604 4.05 10 8.10 92.09 5.89
%06三峡债 120605 4.15 20 18.05 90.58 5.32
%06张江债 120606 4.00 7 5.07 96.00 5.80
%06沪水务 120607 4.25 15 13.19 92.00 5.50
%06鲁高速 120608 4.10 20 17.96 86.51 5.30
%06赣投债 120609 4.38 15 13.39 88.93 5.89
%07世博(1) 120701 4.05 10 8.82 89.45 5.72
%07世博(2) 120702 4.15 15 13.82 88.11 5.48
%07长电债 122000 5.35 10 9.42 100.82 5.67
%07海工债 122001 5.77 10 9.55 105.00 5.44
%08钒钛债 122005 6.80 5 4.85 103.60 6.17
%08金地债 122006 5.50 8 7.88 101.58 5.36
%08莱钢债 122007 6.55 10 9.92 103.10 6.20
%06马钢债 126001 1.40 5 3.56 86.90 5.78
%06中化债 126002 1.80 6 4.61 83.17 6.31
%07云化债 126003 1.20 6 4.77 79.81 6.31
%07武钢债 126005 1.20 5 3.92 84.20 5.86
%07深高债 126006 1.00 6 5.48 78.66 5.79
%07日照债 126007 1.40 6 5.60 79.48 5.94
%08上汽债 126008 0.80 6 5.66 76.90 5.76
%08赣粤债 126009 0.80 6 5.76 76.09 5.85
%08中远债 126010 0.80 6 5.77 74.63 6.21
%08石化债 126011 0.80 6 5.83 76.84 5.60
%08上港债 126012 0.60 3 2.83 87.33 5.62
%08青啤债 126013 0.80 6 5.94 73.67 6.26
%98中铁(3) 129902 4.50 10 1.47 101.48 5.14
%99三峡债 129903 4.54 10 2.25 103.52 5.67
兰州哪家白癜风好- 上一页:沪市企业债月日收益率覆盖
- 下一页:沪市国债月日收益率呢
- 我发现情商越高的人,在为人处世中,就会越“禁忌”这3条
- 中梁控股提前注销1.5亿美元2022年8月本票
- 研究者终于知道土星现在几点了
- 水乳不是越贵越好,分享4款高性价比水乳,看齐也能养出好皮肤
- (中国这十年·系列主题新闻发布)连续迈上新台阶,我国国际贸易十年交出亮眼答卷
- 廖彬宇先生七言选:妖女吟五绝(外两首)
- 良品铺子:合计持股7.51%的高瓴拟减持不超6%公司的股份
- 智能手机业务萎靡,小米一季报承压,网友呼唤“摩托车翻身”
- 奥特维(688516.SH)子公司与合盛硅业(603260.SH)原为签订1.3亿元160型单晶炉买
- 平安人寿董事长杨铮任职申请人获批
- 安阳市金水区新奇初级中学2022年招生简章
- iPhone上的这个间谍触控板可以使打字更容易