4月26日下午6时许豆油夏季
高平历史网 2020-04-04 11:50:53
4月17日全国本日大蒜价格行情走势 今日大蒜价格多少钱
中亿财经网4月17日讯,今日大蒜价格多少钱?CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4月17日金乡大蒜价格行情CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用处价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料2.20-2.40安稳一般-杂交红蒜一般混级2.45-2.60安稳一般-杂交红蒜较好混级2.60-2.80安稳一般-杂交红蒜印尼货2.50-2.65安稳一般-杂交红蒜4.5cm2.55-2.65平稳一般-杂交红蒜5.0cm2.75-2.85安稳一般-杂交红蒜5.5cm2.90-3.15安稳一般-杂交红蒜6.0cm3.30-3.60安稳一般-杂交白蒜4.5cm2.90-3.00安稳一般-杂交白蒜5.0cm3.20左右安稳一般-杂交白蒜5.5cm3.40-3.50平稳一般-杂交白蒜6.0cm3.70-4.00平稳一般-老蒜一般1.80-2.00平稳一般-CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上午金乡市场高峰期在300人左右,货源供应稍有增多,零星小吨位货源出现,买家以刚需性购货为主,拿货的主要为做包装和发市场客商,蒜米料、一般混级和中混级相对热需,卖家随行售货,走货速度一般,行情基本安稳。CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4月17日杞县大蒜价格行情CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用处价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料2.25-2.30持平一般-杂交红蒜一般混级2.35-2.45持平一般-杂交红蒜中混级2.60左右持平一般-杂交红蒜大混级2.60-2.70持平一般-CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日杞县产区行情安稳,交易状况稍有好转,发市场客商拿货积极,成交量增多,贮存商随行卖货,一般混级价格在2.35-2.45元/斤,蒜米料价格在2.25-2.30元/斤。CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料2.30-2.40持平一般-杂交红蒜一般混级2.40-2.50持平一般-杂交红蒜较好混级2.50-2.60持平一般-杂交红蒜大混级2.60-2.70持平一般-CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日苏木产区行情平稳,库蒜供给维持常态,刚需客商拿货略有增加,贮存商要价坚持,价格平稳略硬,一般混级价格在2.40-2.50元/斤。库外早熟蒜苔价格在1.60元/斤左右,早熟鲜蒜价格在2.00元/斤左右CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4月17日邳州大蒜价格行情CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.5cm4.20-4.50持平一般-杂交红蒜6.0cm3.80-4.10持平一般-杂交红蒜5.5cm3.50-3.70持平一般-杂交红蒜5.0cm3.30-3.40持平一般-杂交白蒜6.5cm4.80-5.00持平一般-CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日邳州库蒜行情平稳,贮存商要价较为坚持,买家购货的积极性偏低,部份客商转到外地拿货,货源走动较为缓慢,部分批发客商少量补货,主流价格无明显变化,6.5cm红蒜价格在4.20-4.50元/斤,6.5cm白蒜价格在4.80-5.00元/斤。CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4月17日中牟大蒜价格行情CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用处价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料2.20左右持平一般-杂交红蒜印尼货2.30-2.35持平一般-杂交红蒜一般混级2.30-2.40持平一般-杂交红蒜大混级2.50左右持平一般-杂交红蒜6.0cm2.75-2.80持平一般-CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日中牟产区行情安稳,货源供应较为稳定,储存商随行出货,买家拿货的积极性一般,发市场和扒米客商按需购货,走货量照旧不大,价格与昨日基本持平,一般混级价格在2.30-2.40元/斤,蒜米料价格在2.20元/斤左右。随着上货量的逐步增加,鲜蒜价格稍有回落,目前报价在2.00元/斤左右,带苗蒜价格在0.20元/头,外地客商少许装车,交易量不大。CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4月17日苍山大蒜价格行情CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
库内品名级别/用处价格(元/斤)价变实况备注四六瓣大混级3.80-4.00持平一般-四六瓣印尼货3.40-3.70持平一般-CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
市场动态:CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本日苍山库内蒜行情平稳,卖家售货较为积极,要价多数随行,出口包装商拿货持续,印尼货成交良好,价格与昨日相差不大,目前大混级价格在3.80-4.00元/斤,印尼货价格在3.40-3.70元/斤,成交量略增。CZD中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
海口中医白癜风医院
长春白癜风专科医院
腰膝酸软能吃藤黄健骨丸吗
小娃咳嗽有痰但是咳不出来
每日一次治疗ED
闭经后能喝静心助眠口服液
老年人脑长期供血不足赣州手术治疗牛皮癣
消化内科
- 上一页:徐工团体2007年十件大事 --www夏季
- 下一页:国家统计局27日发布网络
- 她从侍应起步,步步高升,帮老板日入6500万,如今身价75亿
- 她们比例都逆天了,也没下手比例穿搭!!!
- 熬猪油,只加盐是“外行”!多加3样,猪油雪白香浓,抽1年不会坏
- 教育部:切实做好全国返校离校返乡疫情防控工作
- 步行放学,辨认出一堆厚厚的雨叶,它
- 7月6日0时至15时 北京新增本土新冠肺炎病毒感染者3由此可知
- 芝麻香油、小磨香油有啥区别?听据传油工怎么说,牢记1点优质好吃
- 马斯克拜师了张小龙吗?
- 股票提问:董秘你好,据悉公司的旋转磁场磁场机和外磁式磁选机均为钒钛磁铁矿...
- 格林美:公司不会“过度“好好镍,目的是保障资源安全
- 库尔勒市第十二中学:跨学科融为一体课 有“新”更有“心”
- 消息称华为将于 6 月初释出 Freebuds Pro 2 耳机等新品